- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Scenario applicativo
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il reticolo FRP/GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro) è noto anche come reticolo in plastica rinforzata con vetro o reticolo in fibra di vetro. Uno dei principali vantaggi della griglia FRP rispetto all'acciaio è che FRP NON SI ARRUGGINISCE. Ecco perché spesso il FRP viene utilizzato intorno all'acqua salata per passaggi pedonali, dock e corrimano.
Lavora con il nostro servizio di griglia in fibra di vetro per garantire che pavimenti, corrimano, pareti e ponti sia interni che esterni siano completamente protetti da un'ampia gamma di usi e ambienti.
Il reticolo in FRP assomiglia molto all'acciaio, quindi potresti aver visto il FRP in un porticciolo e non lo sai nemmeno.
Il prezzo della griglia FRP è spesso inferiore ai prezzi dell'acciaio o dell'alluminio necessari per fornire la stessa protezione, poiché il FRP può funzionare con un peso molto inferiore.
Tipo di resina | Base in resina | Descrizione | Resistenza alla corrosione | Propagazione della fiamma Classificazione ASTM E84 |
VEFR-25 | Estere vinilico | Resistenza alla corrosione e ritardante | Eccellente | Classe 1, 25 o inferiore |
VEFR-10 | Estere vinilico | Resistenza alla corrosione Supririor e maggiore ritardante | Eccellente | Classe 1, 10 o inferiore |
IFR-25 | Poliestere isoftalico | Resistenza alla corrosione di grado industriale e ignifugo | Molto bene | Classe 1, 25 o inferiore |
IFR-10 | Poliestere isoftalico | Resistenza alla corrosione di grado industriale e ignifugo extra | Molto bene | Classe 1, 10 o inferiore |
IFGR-30 | Poliestere isoftalico | Resistenza alla corrosione e ignifugo per alimenti | Molto bene | Classe 1, 25 o inferiore |
OFR-25 | Orto | Resistenza moderata alla corrosione e ignifugo | Moderato | Classe 1, 25 o inferiore |
MP-5 | Resina fenolica | Bassa emissione di fumo e superiore ignifugo | Molto bene | Classe 1, 5 o inferiore |
O-CR | Orto | Resistenza moderata alla corrosione | Moderato | No |
Scheda tecnica
Dimensioni della maglia (mm) | Spessore (mm) | Spessore barra (Superiore/inferiore mm) | Dimensioni pannello disponibili (mm) | Peso (kg/m2) | Velocità di apertura (%) |
38*38 | 13 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6 | 78% |
14 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6.5 | 78% | |
20 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*4000,915*3050 | 9.8 | 65% | |
25 | 6.3/4.8,6.5/5.0 | 1220*3660,1220*4000,915*3050 | 12,12.3 | 68% | |
30 | 6.5/5.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050,1220*4047 | 14.6 | 68% | |
38 | 7.0/5.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 21.5 | 68% | |
50 | 8.0/6.0,11.0/9.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 30,42 | 56% | |
60 | 10.5/9.0 | 1220*3660,1220*4000,915*3050 | 50.4 | 54% | |
70 | 11.5/9.0 | 1230*4010 | 58.8 | 49% | |
40*40 | 25 | 5.0/3.8,6.0/4.0, 7.0/5.0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4040 | 9.5,11.5,12.3 | 67% |
30 | 6.0/4.0,7.0/5.0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4000 | 15,14.6 | 67% | |
38 | 6.0/4.0,7.0/5.0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 20,19.2 | 67% | |
40 | 7.0/5.0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 19.5 | 67% | |
43*43 | 25 | 5.0/3.8 | 1220*4000,1220*4054,1220*3660, 1003*4054 | 9 | |
50*50 | 15 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000 | 5.9 | 82% |
25 | 7.0/6.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 11.5 | 80% | |
40 | 6.8/5.0 | 1778*4531,1225*4531 | 18.2 | 78% | |
50 | 8.0/6.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 23 | 78% | |
63 | 8.3/6.0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 28.8 | 78% | |
52*52 | 50 | 5.0/5.0 | 1220*4000 | 21 | |
79*79 | 23 | 6.5/5.0 | 405*3569 | 5.7 | 80% |
83*83 | 25 | 7.0/5.0 | 1007*4007,1007*3007 | 5.8 | 84% |
38 | 7.0/5.0 | 1007*4007,1007*3007 | 9.5 | 84% | |
40 | 7.0/5.0 | 1007*4007,1007*3007 | 10.7 | 84% |
Dimensioni della maglia (mm) | Spessore (mm) | Spessore barra (Superiore/inferiore mm) | Dimensioni pannello disponibili (mm) | Peso (kg/m2) | Velocità di apertura (%) |
13*13/ 40*40 | 25 | 6.5/4.5/5.0 | 1247*4047,1007*3007,1007*4047 | 17.8 | 30% |
30 | 6.5/4.5/5.0 | 1247*4047,1007*3007,1007*4047, 1527*4047 | 18.8 | 30% | |
30 | 7.5/4.5/6.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 22 | 30% | |
38 | 7.0/5.0 | 1247*4047,1007*3007,1007*4047, 1527*4047 | 23.8 | 30% | |
19*19/ 38*38 | 25 | 6.0/4.0,6.5/5.0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 13,16.8 | 30% |
30 | 6.0/4.0,6.5/5.0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 17,19.1 | 30% | |
38 | 6.5/5.0,7.0/5.0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 24 | 30% | |
20*20/ 40*40 | 14 | 6.5/5.0 | 1247*4047,1007*3007 | 5.9 | 82% |
22 | 6.5/5.0 | 1247*4047,1007*3007,1527*4047 | 11.5 | 80% | |
25 | 6.5/5.0 | 1247*4047 | 18.2 | 78% | |
30 | 7.0/5.0 | 1007*4047,1007*3007,1247*4047 | 23 | 78% | |
40 | 7.0/5.0 | 1007*4047,1007*3007,1247*4047 | 28.8 | 78% | |
25*25/ 50*50 | 25 | 6.0/4.0 | 1220*3660,1220*2440 | 13 | |
30 | 6.0/4.0 | 1220*3660,1220*2440 | 17 | ||
50 | 8.0/6.0 | 1530*4020 | 28.5 | 55% | |
26*26/ 52*52 | 30 | 7.0/6.0 | 1530*4000 | 15.3 | 60% |
38 | 6.0/5.0 | 1150*4011 | 19.5 | 60% |
Dimensioni della maglia (mm) | Spessore (mm) | Spessore barra (Superiore/inferiore mm) | Dimensioni pannello disponibili (mm) | Peso (kg/m2) | Velocità di apertura (%) |
25*50 | 38 | 11.9/9.0 per impieghi gravosi | 1220*3660 | 30.7 | 48% |
50 | 12.0/9.0 per impieghi gravosi | 1220*3660,1220*1835 | 41.8 | 48% | |
25*152 | 38 | 8.0/6.5 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 22.5 | 63% |
35*100 | 38 | 8.0/6.5 | 1507*4300,2400*3000 | 2 | 63% |
60*220 | 40 | 6.3/5.0 | 1788*2238 | 8.8 | 67% |
25*152 | 38 gradini per scale | 7.0/5.0 | 565*3050 | 23.1 | 62% |
38*152 | 38 gradini per scale | 7.0/5.0 | 580*3660,610*3660 | 17 | 65% |
25*100 | 25 | 7.0/5.5 | 1007*3007,1007*4007 | 13 | 67% |
25 | 7.0/5.0 | 1220*3660,915*3050 | 13.83 | 67% | |
25 | 9.5/8.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 19.5 | 52% | |
30 | 7.0/5.5 | 1007*3007 | 15.6 | 67% | |
38 | 8.0/6.0 | 1220*3660 | 22.5 | 62% | |
38 | 15.0/5.0 | 1220*3660 | 21 | 62% | |
38*100 | 38 | 8.0/6.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 16.4 | 65% |
50 | 8.0/5.0 | 1220*3660 | 15.3 | 62% | |
38*152 | 38 | 8.0/6.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 15.92 | 67% |
38 | 15.0/8.0 | 585*3660,585*4100 | 18.6 | 62% |
Flessione del carico di linea concentrata in mm
38*38*25
Intervallo/deflessione | KG/M² | Limite di carico | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.15 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.179 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | ---- | ---- | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.63 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1461 |
Intervallo/deflessione | KG/M² | Limite di carico | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923.4 |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.016 | 1.524 | 2.54 | ---- | 4827.6 |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | ---- | 4112.4 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | ---- | 3173.7 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | ---- | ---- | 2637.3 |
Intervallo/deflessione | KG/M² | Limite di carico | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.76 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.46 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.368 | 5.563 | 7.41 | 9.29 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.58 | ---- | 3755 |
Intervallo/deflessione | KG/M² | Limite di carico | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.735 | 3.327 | 11713 |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | ---- | 5834 |
PER ULTERIORI DIMENSIONI, CONTATTARE IL SERVIZIO.
Hebei Zhaoduan Technology Co., Ltd(ZDProTech) considera sempre la qualità del prodotto come la base dello sviluppo aziendale. Nel corso degli anni, la nostra azienda ha svolto una gestione scientifica e standardizzata in stretta conformità con il moderno modello aziendale. Secondo i commenti del cliente e in base al mercato globale, abbiamo creato una serie di servizi e tattiche. Sulla base della scienza e della tecnologia, abbiamo innovato prodotti di vario tipo e ottenuto fama nazionale e mondiale. L'azienda dispone di apparecchiature di test perfette, di un forte supporto tecnico, che fornisce ai clienti servizi di qualità. I nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo e sono molto affidabili per gli utenti!
I prodotti principali includono griglia FRP, coperchio per tombini BMC, profili FRP, ecc.
Il nostro servizio clienti è quello di soddisfare continuamente le esigenze dei clienti, fornire i migliori servizi e soluzioni ottimali ai clienti che includono l'idea di servizio di piena e dignitosa collaborazione. Lo scopo finale è quello di ottenere una situazione vincente.
ZDProTech continuerà a lavorare sodo, a fare progressi e a impegnarsi per ogni collaborazione con il nostro servizio attento e di qualità.
D: State commerciando o un manufacturory?
R: Siamo uno dei maggiori produttori di FRP in Cina, il gruppo ZD ha due stabilimenti separati in due diversi luoghi.
D: La vostra fabbrica può fornire servizi personalizzati?
R: Sì, possiamo. Dalle piccole parti alle macchine di grandi dimensioni, possiamo fornire la maggior parte dei tipi di servizi personalizzati.
D: È possibile fare OEM?
R: Sì. Possiamo offrire OEM e ODM.
D: l sono interessato ai vostri prodotti, può l avere un campione per libero?
R: Potremmo offrire questo.
D: Qual è il termine di pagamento?
R: Normalmente, 30% come deposito prima da T/T, il resto 70% sarà pagato prima della spedizione da T/T. ( dipende dalle materie prime)
D: Potete fornire alcuni video dove possiamo vedere la linea che produce?
R: Sicuramente sì!
D: E la consegna?
A:lt dipende dalle prestazioni e dalla quantità del prodotto che si desidera. Poiché siamo esperti, il tempo di produzione non richiederà così tanto tempo.
D: E l'assistenza post-vendita?
R: La maggior parte dei prodotti dispone di una garanzia gratuita di 1 anno e di un servizio di assistenza tecnica a vita. Per ulteriori dettagli, contattateci.
D: Come si può l installare la linea di produzione e ottenere la messa in servizio?
R: Possiamo inviare il nostro tecnico per l'installazione e la messa in funzione, ma il costo relativo sarà pagato da voi.
PER ULTERIORI DOMANDE, NON ESITATE A CONTATTARCI!