- Panoramica
- Profilo aziendale
- Processo di produzione
- Capacità di test
- Trattamento superficie
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Acciaio al carbonio acqua fusione vetro perdita cera di precisione investimento inox Fusione in acciaio
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, lega di alluminio, rame, ecc. |
Processo: | Fusione di cera persa + lavorazione cnc |
Tolleranza dimensione pezzo fuso: | CT5-CT9 |
Ruvidità superficie di colata: | R6.3 |
Gamma di pesi per colata: | 0.1-90 kg |
Dimensioni fusione: | Dimensioni lineari max: 1200 mm, diametro max: 600 mm |
Tolleranza di lavorazione | +/-0,03 |
Rugosità superficie di lavorazione: | Ra0,8 ~ 6.3 um |
Standard materiale: | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
Trattamento superficie: | KTL (rivestimento elettronico), zincatura, lucidatura a specchio, sabbiatura, decapaggio acido, Ossido nero, verniciatura, zincatura a caldo, verniciatura a polvere |
Controllo qualità: | ispezione al 100% prima dell'imballaggio |
Applicazione: | Treno e ferrovia, automobile e camion, macchine da costruzione, carrelli elevatori, macchine agricole, parti marine, macchine per il petrolio, costruzioni, valvole e pompe, macchine elettriche, hardware, apparecchiature di alimentazione e così via. |
Parole chiave: | Investimento fusione, sabbia fusione, fusione di precisione, perdita di cera fusione, acqua vetro fusione, colata sol in silice, pressofusione, colata in ferro, colata in acciaio, colata in ferro duttile |
SIMIS ha sei laboratori di fusione affiliati e 2 laboratori professionali di lavorazione CNC. Nella nostra azienda ci sono 500 dipendenti e 40 ingegneri. La sua capacità produttiva annuale per tutti i tipi di pezzi di fusione è di circa 3000 tonnellate. Contiene oltre 100 set di parti di colata avanzate, attrezzature di lavorazione e collaudo.
È inoltre dotato di numerosi centri di lavoro CNC avanzati, centri di tornitura CNC, fresatrici CNC e torni CNC. Può effettuare il trattamento termico, la lucidatura elettrica, la lucidatura a specchio e la lavorazione CNC su richiesta dei clienti.
* fusione di investimento: Silice Sol
* fusione di precisione: Silice Sol e vetro d'acqua
* fusione di vetro ad acqua
* processo di colata dello stampo con shell
* processo di fusione della schiuma persa
* processo di colata di sabbia in resina
* pressofusione a bassa pressione
* pressofusione ad alta pressione
* fusione per gravità dello stampo in metallo
Dimensionale | Prove non distruttive (N.D.T.) | Chimico e meccanico |
Prova di ruvidità della superficie | Penetrant colorante | Analisi chimica |
Misurazione microscopica | Radiografia (RT) | Metallografia |
Scansione 3D | Particelle magnetiche (MT) | Resistenza alla trazione |
CMM | Ultra-Sonic (UT) | Resistenza allo snervamento |
Test di impatto | Test di durezza | Tasso di allungamento |
Tasso di ritiro |
D1:sei un produttore o una società commerciale?
A4:sicuro. Il logo può essere stampato sui prodotti mediante stampaggio a caldo, stampa, goffratura, rivestimento UV, stampa serigrafica o adesivo.