- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione | Lamiera inox,lamiera inox,lamiera inox,lamiera inox,lamiera inox,lamiera inox,lamiera inox,acciaio inox laminato a freddo/a caldo,piastra in acciaio inox ASTM,acciaio inox,piastra | ||
Standard | ASTM A240,JIS G4304, G4305,GB/T 4237,GB/T 8165,BS 1449,DIN17460,DIN 17441 | ||
Materiale | 201,202,304,304L,309S,310S,316,316L,316TI,317L,321 347H,409,409L, 410,420,430,904L | ||
N. modello | 304,0CR18NI9,EN1.4301,SUS304,TP304 | ||
Superficie | No.1, No.42D,No.8,2B,BA,No.3,linea capelli,spazzolato,scacchi,sabbioso,scacchi,goffrato,specchio,8k,luminoso,ecc | ||
Esportato in | USA,Germania,India,Iran,Dubai,Iraq,Vietnam,Irlanda,Sinagporo,Russia,Cile,Brasile,Argentina, Indonesia,Corea,e così via | ||
Spessore | Forma da 0,1 mm a 150 mm | ||
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, se necessario, possiamo tagliare come richiesto. | ||
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o taglio secondo necessità. | ||
Termini di pagamento | Termini di pagamento | ||
Condizioni di prezzo | Ex-Work,FOB,CIF,cfr,CNF | ||
Applicazione | La piastra si applica al settore delle costruzioni, dell'industria cantieristica, dell'industria petrolchimica, dell'elettricità e della guerra, dell'industria alimentare e medica, dello scambiatore di calore delle caldaie, dei macchinari e dei componenti hardware. Può essere anche fatto secondo le richieste del cliente. | ||
Tempo di consegna | I prodotti in magazzino saranno consegnati immediatamente ricevuto il pagamento. 2.secondo la quantità dell'ordine,consegna promopt. | ||
Controllo qualità | La certificazione per il test del mulino viene fornita con la spedizione, l'ispezione della terza parte è accettabile. | ||
Dimensioni contenitore | GP 20ft: 5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 24-26CBM GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 54CBM 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) 68CBM |
Acciaio inossidabile comune di riferimento della composizione chimica | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO | Cu |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50~7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50~ 5.50 | 16.00~18.00 | - | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤7.5~10.0 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00~ 6.00 | 19.0 | - | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | - | - |
316 | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 2.00-3.00 | - |
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11~15 | 18.00~20.00 | 3~4 | - |
Come effettuare l'ordine ?
A: Acquirente inviare richiesta →ottenere il preventivo acciaio Chengming → conferma dell'ordine→ Acquirente organizzare il deposito del 30% → la produzione ha iniziato al ricevimento del deposito→ controllo rigoroso durante la produzione → Acquirente organizzare il pagamento del saldo
→ imballaggio → consegna secondo le condizioni commerciali
2. Posso ottenere campioni gratuiti?
Sì, possiamo fornirti i campioni gratuiti.
3. Quali sono i termini di pagamento per il costo campione e l'importo dell'ordine?
30% TT come deposito, 70% pagato contro la copia di B/L.
4. Posso avere il MIO LOGO sul prodotto?
Sì, puoi inviarci il tuo disegno e possiamo creare il TUO LOGO.
5. Può organizzare la spedizione?
Certo, abbiamo forwarder di trasporto permanente che può guadagnare il miglior prezzo dalla maggior parte della società di navi e offrire un servizio professionale.