Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Applicazione | AG e SAG Mill |
Trattamento superficie | Brillamento a colpo |
Materiale | Colata in ferro bianco High Cr |
Durezza | ≥HRC60 |
Standard | HBW555XCr21 |
Dimensioni | Reuqest del cliente |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Dimensioni | Disegno |
Caratteristiche speciali:
1. Facciamo acciaio in lega Cr-Mo e getti di ferro bianco ad alto Cr con processo di sabbia in silicato di sodio e processo di sabbia in resina.
2. Forniamo fusioni di acciaio legato finito con trattamento termico e lavorazione.
3. Possiamo produrre fusioni in lega di acciaio Cr-Mo e in ferro bianco secondo GB/T26651,GB/T 8263-1999,AS2074,AS2027,DIN
1695, AISI,ASTM,JIS G 5153,NF A32401,BS4844.
4. Possiamo consigliare per voi i materiali adatti per le parti soggette a usura in base alle vostre condizioni di lavoro specifiche.
Specifiche standard per ferro bianco resistente all'abrasione High Cr
Standard di riferimento (ISO 21988-2005) | Composizione chimica nominale (W%) | EQV. Standard | |||||||||
C | Si | Mn | Ni | CR | MO | Cu | P | S | |||
ISO 21988/JN/ HBW555XCr13 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0.5-1.5 | ≤2.0 | 11.0-14.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.08 | ≤0.08 | EN-GJN-HV600(XCR11) ASTM A532 12% Cr | |
ISO 21988/JN/ HBW555XCr16 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0.5-1.5 | ≤2.0 | 14.0-18.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.08 | ≤0.08 | EN-GJN-HV600(XCR14) ASTM A532 15% Cr-Mo AS 2027 CrMo 15 3 G-X 300 CrMoNi 15 2 1 | |
ISO 21988/JN/ HBW555XCr21 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0.5-1.5 | ≤2.0 | 18.0-23.00 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.08 | ≤0.08 | EN-GJN-HV600(XCR18) ASTM A532 20% Cr-Mo AS 2027 CrMo 20 1 G-X 260 CrMoNi 20 2 1 | |
ISO 21988/JN/ HBW555XCr27 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤2.0 | 23.0-30.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.08 | ≤0.08 | EN-GJN-HV600(XCR23) ASTM A532 25% Cr-Mo AS 2027 Cr27 LC e Cr27 HC G-X 260 Cr27 | |
ISO 21988/JN/ HBW600XCr35 | 3.0-5.5 | ≤1.0 | 1.0-3.0 | ≤1.0 | 30.0-40.0 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.06 | COME 2027 Cr35 | |
ISO 21988/JN/ HBW600XCr20Mo2Cu | 2.6-2.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 18.0-21.0 | 1.4-2.0 | 0.8-1.2 | ≤0.06 | ≤0.06 | COME 2027 CrMoCu 20 2 1 |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente è 5~10 giorni se le merci sono in stock.or è 45 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 50% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
LC irrevocabile a vista.