Informazioni di Base.
Model No.
N30-N54
materiale
s304 o s316 tubo in acciaio inox magnete ndfeb
temperatura di esercizio
80c, 100c, 120c, 150c, 180c, 200c, 300c
Pacchetto di Trasporto
Neutral Packing for Export
Specifiche
DiA20 X160mm
Marchio
HAWELL
Origine
China
Codice SA
8505111000
Capacità di Produzione
10000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
La barra magnetica fornisce un mezzo efficace per rimuovere i trucioli ferrosi e le particelle metalliche da materiali liberamente impaccati e scorrevoli.
Sono solitamente costruiti con tubi in acciaio inossidabile SS304 o SS316 per domini speciali riempiti con magnete in ceramica o terre rare.
Per le applicazioni speciali dei clienti sono disponibili barre rotonde o quadrate.
Le nostre barre standard hanno un diametro di 25 mm (1 pollice) e qualsiasi undicesimo secondo la richiesta dei clienti fino a 2500 mm. Inoltre, prendiamo anche ordini speciali, come le barre magnetiche a forma quadrata.
Sono solitamente costruiti con tubi in acciaio inossidabile SS304 o SS316 per domini speciali riempiti con magnete in ceramica o terre rare.
Per le applicazioni speciali dei clienti sono disponibili barre rotonde o quadrate.
Le nostre barre standard hanno un diametro di 25 mm (1 pollice) e qualsiasi undicesimo secondo la richiesta dei clienti fino a 2500 mm. Inoltre, prendiamo anche ordini speciali, come le barre magnetiche a forma quadrata.
Nome elemento | Materiali per barre magnetiche/aste | ||||||
Materiale | Tubo in acciaio inox SS304 o SS316+magnete Ceremic/NdFeB | ||||||
Dimensioni | Dia20X160 mm | ||||||
Gauss. Superficie | 12000Gauss | ||||||
MOD | 1 pz | ||||||
Campione | Disponibile | ||||||
Tempo di consegna campione | 5-10 giorni | ||||||
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, PAYPAL, WU, E-CHECKING, VISA, Master Card... | ||||||
Vantaggio | Forza magnetica super, assenza di inquinamento, piccola resistenza | ||||||
Caratteristica | Resistente alla corrosione, alle alte temperature | ||||||
Tempo di produzione | 5-25 GIORNI (a seconda delle dimensioni e della quantità) | ||||||
Porta di consegna | NINGBO | ||||||
Caratteristiche | 1. La barra rotonda standard ha una lunghezza di 25 mm (1 poll.) di diametro. Secondo necessità, può raggiungere la lunghezza massima di 2500 mm. Magnetico | ||||||
sono disponibili anche tubi o altre forme e dimensioni diverse. | |||||||
304 o 316L sono disponibili per il materiale di tubazione che può essere lucidato a fini e soddisfare lo standard di alimenti o. | |||||||
industria farmaceutica. | |||||||
3. La temperatura di esercizio standard≤80ºC e la temperatura di esercizio massima possono raggiungere 350ºC secondo necessità. | |||||||
Sono disponibili anche vari tipi di estremità come testa chiodo, foro filettato, bullone a doppia vite. | |||||||
5. Sono disponibili diversi tipi di magnete, come il magnete in ferro o altri magneti per terre rare, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. | |||||||
La forza magnetica massima di 25 mm (1 pollice) Il diametro può raggiungere 13.000 GS (1.3T) | |||||||
Applicazione | Plastica, cibo, protezione ambientale, filtrazione, chimica, potere, materiali di costruzione, ceramica di costruzione, medicina, polvere, | ||||||
industria mineraria, carbone e altre industrie. |
Parametri tecnici | ||||||||||
Diametro (mm) | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26.5 | 28 | 30 | 32 |
Livello 1 (Gauss) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Livello 2 (Gauss) | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 |
Livello 3 (Gauss) | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 |
Nota:la barra magnetica di livello 3 nella tabella precedente è deve essere maggiore o uguale a 150 mm di lunghezza E temperatura di esercizio inferiore a 150°C. |