Informazioni di Base.
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
customized
Marchio
Yosion
Origine
China
Codice SA
6903900000
Capacità di Produzione
1000000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Rifrattorezza: 1300 ºC (temperatura di cupolazione generalmente non superiore a 960ºC).
Caratteristiche:
1. È possibile ottenere più campioni alla volta, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.
2. Elevata rifrattorezza, rapido assorbimento, tasso di recupero del 97% - 99%.
3. Facile da usare, non è necessario smerigliare i bordi.
Vantaggi: L'oro standard e tutti i campioni devono essere eseguiti all'interno della stessa cupoletta che soffia cenere, in modo che il risultato sia più preciso e affidabile.
Sono disponibili dimensioni e servizi personalizzati.
Parametri tecnici:
Dimensioni | Foro | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diam. Coppa (mm) | Profondità della coppa (mm) |
4 HB | 4 | 48.0 | 48 | 20.0 | 18.0 | 6.5 |
4SAHB | 4 | 80.0 | 80 | 26.0 | 30.0 | 9.0 |
6 HB | 6 | 76.5 | 51 | 20.0 | 20.5 | 8.0 |
6 HB(T) | 6 | 82.0 | 60 | 20.0 | 22.0 | 7.0 |
10 HB | 10 | 138.0 | 60 | 20.0 | 22.0 | 7.0 |
12 HB | 12 | 80.0 | 60 | 20.0 | 14.0 | 7.0 |
12 HB(L) | 12 | 165.0 | 60 | 20.0 | 22.0 | 7.0 |
14 HB | 14 | 179.0 | 54 | 20.0 | 20.0 | 7.5 |
21 HB | 21 | 172.0 | 76 | 20.0 | 22.0 | 7.0 |
24 HB | 24 | 124.0 | 84 | 20.0 | 16.0 | 7.0 |
24 HB(L) | 24 | 165.0 | 120 | 20.0 | 21.5 | 7.0 |
Riferimento progetti
Mostra
Panoramica aziendale