- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Bruciatori BNTET.
Siamo produttori di bruciatori per caldaie e altre apparecchiature industriali.
Bona Thermal Energy è un'azienda specializzata in bruciatori a gas, bruciatori a olio leggero, bruciatori a olio pesante, bruciatori a basso azoto, bruciatori a doppio materiale, bruciatori a biomassa, combustione multicanale a carbone polverizzato, bruciatore a forno rotante, bruciatore per impianti di miscelazione asfalto, bruciatore per caldaie.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nelle caldaie, stufe a caldo, applicazioni di essiccazione, forni industriali, inceneritori , attrezzature per la calcinazione, forni, spruzzatura, stiratura, impianti elettrici, metallurgia, acciaio, lavorazione alimentare e altri settori che utilizzano apparecchiature per l'energia termica!
Il bruciatore dell'olio di scarico usa aria per nebulizzare l'olio di scarico, quindi accende l'olio attraverso l'accenditore elettronico e lo brucia completamente.
Vantaggi:
1. Questo bruciatore è dotato di un'elettrovalvola pneumatica, che può controllare automaticamente l'olio di scarico nel serbatoio dell'olio. Quando il volume di olio nel serbatoio è inferiore alla posizione più bassa, può effettuare il rifornimento automatico. Quando raggiunge la posizione più alta del serbatoio dell'olio, può interrompere il rifornimento, il che è comodo e flessibile.
2. I clienti possono inoltre personalizzare la porta di controllo remoto per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
3. Può bruciare olio per pneumatici, olio di scarto e altro olio a basso costo, riducendo notevolmente i costi dei clienti.
4. Esso è collegato al compressore d'aria, in modo che la nebulizzazione sia più sufficiente e la combustione sia più accurata, il che riduce notevolmente il tempo di pulizia manuale dell'ugello nella fase successiva.
Nota:
Quando i clienti scelgono il bruciatore dell'olio di scarto, si prega di informare il nostro servizio clienti di diverse caratteristiche di questo carburante, come il potere calorifico, la viscosità, il punto di infiammabilità, ecc. se non è chiaro, è possibile contattare il nostro servizio clienti per aiutarvi a confermare che è possibile utilizzarlo normalmente dopo l'acquisto.
Nome prodotto | bruciatori di olio di scarto |
Carburante | olio motore di scarto, olio vegetale, olio ecologico, olio per pneumatici, olio bianco lattiginoso e decine di altri oli con punti di accensione bassi. |
Applicazione | Boliers eqyuonebtm, stufe a caldo, applicazioni di essiccazione, asciugatrici, forni industriali, forni, inceneritori, calcinazione,attrezzature,forni,spruzzatura,stiratura,impianti elettrici, metallurgia, acciaio, industria alimentare e altri settori che utilizzano apparecchiature di energia termica. |
Modle | Max. Kcal / h | Potenza (KW/h) | Consumo di diesel (Kg/h) | Metodo di controllo | Alimentazione | Potenza del motore (KW) |
BNL 5 | 50,000 | 24-66 | 2-5.5 | Una fase | 220 V 50 Hz | 0.18 |
BNL 10 | 100,000 | 61-122 | 5.1-10.2 | Una fase | 220 V 50 Hz | 0.18 |
BNL 14 | 150,000 | 89-172 | 7.5-14.5 | Una fase | 220 V 50 Hz | 0.18 |
BNL 18 | 180,000 | 90-213 | 7.6-18 | Una fase | 220 V 50 Hz | 0.37 |
BNL 26 | 260,000 | 154-308 | 13-26 | Una fase | 220 V 50 Hz | 0.37 |
BNL 35 | 340,000 | 178-391 | 15-33 | Una fase | 380 V 50 Hz | 0.37 |
BNL 14 DSG | 150,000 | 89-172 | 7.5-14.5 | Due fasi | 220 V 50 Hz | 0.18 |
BNL 18 DSG | 180,000 | 90-213 | 7.6-18 | Due fasi | 220 V 50 Hz | 0.37 |
BNL 26 DSG | 260,000 | 154-308 | 13-26 | Due fasi | 220 V 50 Hz | 0.37 |
BNL 35 DSG | 340,000 | 178-391 | 15-33 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 0.37 |
BNL 40 DSG | 460,000 | 237-534 | 20-45 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 0.55 |
BNL 55 DSG | 560,000 | 332-652 | 28-55 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 0.55 |
BNL 75 DSG | 770,000 | 415-899 | 35-75 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 1.5 |
BNL 100 DSG | 1,020,000 | 474-1186 | 40-100 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 1.5 |
BNL 120 DSG | 1,430,000 | 533-1660 | 44-140 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 2.2 |
BNL 180 P | 1,840,000 | 712-2135 | 60-180 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 3 |
BNL 250 P | 2,740,000 | 873-3186 | 73.6-268.6 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 7.5 |
BNL 300 P | 3,310,000 | 1304-3854 | 109.9-324.9 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 7.5 |
BNL 350 P | 3,570,000 | 1364-4151 | 115-350 | Due fasi | 380 V 50 Hz | 9 |
BNL 600 P | 4,750,000 | 1840-5522 | 155.1-465.6 | Tre fasi | 380 V 50 Hz | 11 |
BNL 120 FC | 1,430,000 | 474-1660 | 40-140 | Modulazione | 380 V 50 Hz | 2.2 |
BNL 180 FC | 1,840,000 | 712-2135 | 60-180 | Modulazione | 380 V 50 Hz | 3 |
BNL 250 FC | 2,740,000 | 873-3186 | 73.6-268.6 | Modulazione | 380 V 50 Hz | 7.5 |
BNL 300 FC | 3,310,000 | 1304-3854 | 109.9-324.9 | Modulazione | 380 V 50 Hz | 7.5 |
BNL 350 FC | 3,570,000 | 1364-4151 | 115-350 | Modulazione | 380 V 50 Hz | 9 |
BNL 600 FC | 4,750,000 | 1840-5522 | 155.1-465.6 | Modulazione | 380 V 50 Hz | 11 |
Per ulteriori informazioni, contattateci.
Altri tipi di bruciatori
Visualizza più prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...
Per ulteriori informazioni, contattateci.
Fondata nell'agosto 2006, Zhengzhou Bona Heat Energy Equipment Co., Ltd è un'azienda tecnologica innovativa, che si concentra sulla produzione, la ricerca e lo sviluppo e servizi di consulenza tecnica di bruciatore, accessori per bruciatori, forno ad aria calda e prodotti correlati alla caldaia.
I nostri prodotti principali sono vari bruciatori a caldaia e bruciatori indusziali. Come bruciatori a gas naturale, bruciatori a gas liquefatto, bruciatori a gas industriali, bruciatori ad olio leggero (bruciatori diesel), bruciatori ad olio pesante, bruciatori ad olio di scarto, bruciatori a carbone polverizzato, bruciatori a forno rotante, fornace di aria calda(stufe di esplosione calde) e prodotti relativi.