Informazioni di Base.
Model No.
UT
oem
sì
odm
sì
colore
giallo, nero, arancione, bianco, rosso
dopo l′intervento di manutenzione
sì
Pacchetto di Trasporto
Seaworthy Packing
Specifiche
Customized
Marchio
UT
Origine
China
Codice SA
84314990
Capacità di Produzione
5000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Complessivo tirante cingoli per escavatore
Informazioni di contatto
No | Passo | Foro | Collegamento | P/W | Modello |
1 | 154 | 14.3 | 37 | 230 | D31 |
14.3 | 46 | 285 | PC100-3 | ||
2 | 155.575 | 14.7 | 36 | 198 | D3C |
3 | 171.1 | 16.4 | 41 | 279 | SK100 |
4 | 171.45 | 16.4 | 47 | 395 | EX100M |
5 | 16.4 | 39 | 287 | MS110 | |
16.4 | 41 | 301 | E110B | ||
6 | 171.45 | 16.4 | 48 | 509 | SK07 |
16.4 | 50 | 530 | SE210 | ||
16.4 | 54 | 572 | R200LC, R210LC, R210LC-2 | ||
7 | 175 | 16.4 | 40 | 257 | PC100-5 |
8 | 175.4 | 18.4 | 18.4 | 47 | UH07-5,UH081 |
18.4 | 18.4 | 48 | MS180-8,E180 | ||
9 | 175.4 | 18.4 | 48 | 509 | DH220 |
18.4 | 49 | 531 | K907-II, SK07-N2 | ||
18.4 | 51 | 553 | UH0LC-5,UH081LC | ||
18.4 | 52 | 564 | MS180LC, EL180 | ||
10 | 18.4 | 42 | 498 | EX100M-5 | |
18.4 | 43 | 510 | PC200-1,PC200-2 | ||
18.4 | 45 | 534 | PC180-3,PC200-3 | ||
18.4 | 46 | 546 | EX200-2/5 | ||
18.4 | 47 | 558 | PC220-3 | ||
18.4 | 48 | 570 | UH083 | ||
18.4 | 51 | 606 | UH07LC-5,UH081LC | ||
18.4 | 52 | 618 | EX200LC | ||
11 | 190 | 20.5 | 45 | 534 | PC200-5/6 |
20.5 | 49 | 582 | SE210LC-2/-3,EC210LC-3 | ||
12 | 190 | 51 | 612 | EX220LC, EX220LC-2 | |
13 | 190 | 21 | 45 | 520 | E200B |
21 | 46 | 532 | E240B | ||
21 | 49 | 568 | SK220-5S | ||
14 | 203.2 | 21 | 45 | 685 | 325 |
15 | 202.8 | 19.5 | 36 | 525 | D6C-D6D |
16 | 202.8 | 19.5 | 37 | 537 | D60-6,D65 |
17 | 203.2 | 20.5 | 47 | 709 | PC300-3 |
18 | 203.2 | 20.5 | 51 | 770 | D280LC, DH320LCH |
19 | 203.2 | 22.5 | 47 | 709 | PC300-5 |
20 | 203.2 | 20.5 | 48 | 790 | SK300 |
21 | 215.9 | 19.5 | 38 | 673 | D7G |
22 | 216 | 20.5 | 38 | 692 | D80, D85 |
23 | 215.9 | 20.5 | 45 | 711 | PC300-6 |
24 | 215.9 | 20.5 | 48 | 865 | 330 |
25 | 216 | 22.5 | 48 | 912 | R350, R360 |
26 | 216 | 24.5 | 45 | 855 | SH300-3 |
27 | 216 | 24.5 | 46 | 874 | PC400-6 |
Informazioni di contatto
Persona di contatto: | Soleggiata |
Sito Web: | uttrailerparts.en.made-in-china.com |
Tel.: | +86-15966650790 |
Telefono ufficio | +86 0531 88060927 |
Fax | +86 0531 88065175 |