Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche di produzione
Luogo di origine | Shandong, Cina |
Nome prodotto | H Beam (fascio H |
Nome del marchio | ZHUYOU |
Standard | ASTM,GB,JIS,DIN,EN |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Applicazione | Materiale da costruzione |
Lunghezza | 6-12 m o secondo necessità |
Larghezza flangia | 100-408 mm o secondo necessità |
Spessore flangia | 10 mm o secondo necessità |
Larghezza del nastro | 88 mm o secondo necessità |
Spessore del nastro | 6-20 mm o secondo necessità |
Servizio di elaborazione | Punzonatura, taglio |
Superficie | Zincati |
Rivestimento | Z20-Z29,Z81-Z120 o secondo necessità |
Tecnica | Laminato a caldo |
Tolleranza | ±5%, ±1% |
Condizioni di pagamento | 30% di anticipo + 70% di copia BL |
Tempo di consegna | 8-14 giorni o negoziazione in base alla quantità |
Descrizione produzione
Noi facciamo OEM e ODM, dimensioni come requisito del cliente.
Parametro di produzione
Standard | Tipo | H(mm) | B(mm) | t1(mm) | t2(mm) | Peso (kg/m) |
EURO | IPEAA-80 | 78 | 46 | 3.2 | 4.2 | 4.95 |
EURO | IPEA-80 | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5 |
EURO | IPE80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 |
EURO | IPEAA-100 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.4 | 6.72 |
EURO | IPEA-100 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 6.89 |
EURO | IPE100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 |
EURO | IPEAA-120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 8.36 |
EURO | IPEA-120 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.66 |
EURO | IPE120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
EURO | IPEAA-140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 10.05 |
EURO | IPEA-140 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 |
EURO | IPE140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
EURO | IPEAA-160 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 12.31 |
EURO | IPEA-160 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 |
EURO | IPE160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 |
EURO | IPEAA-180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 14.94 |
EURO | IPEA-180 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 |
EURO | IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 |
EURO | IPEAA-200 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 17.95 |
EURO | IPEA-200 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 18.4 |
EURO | IPE200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
EURO | IPEAA-220 | 216.4 | 110 | 4.7 | 7.4 | 21.19 |
EURO | IPEA-220 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 22.2 |
EURO | IPE220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 |
EURO | IPEAA-240 | 236.4 | 120 | 4.8 | 8 | 24.89 |
EURO | IPEA-240 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 26.2 |
EURO | IPE240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 |
EURO | IPE270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 |
EURO | IPE300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 |
EURO | IPE330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 |
EURO | IPE360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 |
EURO | IPE400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 |
EURO | IPE450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 |
EURO | IPE500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 |
EURO | IPE550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 |
EURO | IPE600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 |
EURO | HEA100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
EURO | HEA120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
EURO | HEA140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
EURO | HEA160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
EURO | HEA180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
EURO | HEA200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
EURO | HEA220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
EURO | HEA240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
EURO | HEA260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
EURO | HEA280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
EURO | HEA300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
EURO | HEA320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
EURO | HEA340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 |
EURO | HEA360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
EURO | HEA400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
EURO | HEA450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
EURO | HEA500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
EURO | HEA550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
EURO | HEA600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
EURO | HEA650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
EURO | HEA700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
EURO | HEA800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
EURO | HEA900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
EURO | HEA1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
EURO | HEB100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
EURO | HEB120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
EURO | HEB140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
EURO | HEB160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
EURO | HEB180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
EURO | HEB200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
EURO | EB220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
EURO | EB240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
EURO | HEB260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
EURO | EB280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
EURO | HEB300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
EURO | HEB320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
EURO | HEB340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
EURO | HEB360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
EURO | HEB400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
EURO | HEB450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
EURO | HEB500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
EURO | HEB550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
EURO | HEB600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
EURO | HEB650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
EURO | HEB700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
EURO | HEB800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
EURO | HEB900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291 |
EURO | HEB1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 314 |
Dettagli sul prodotto
H Beam (fascio H
I giunti arrotondati hanno archi e angoli retti
Imballaggio e spedizione
δ imballaggio e trasporto
2. Imballaggio standard per l'esportazione: Carta impermeabile e plastica + foglio di ferro + rilegatura di almeno tre fascette.
Le dimensioni interne del contenitore sono le seguenti:
GP 20 piedi: 5,8 m x 2,13 m x 2,18 m
GP 40 piedi: 11,8 m di lunghezza x 2,13 m di larghezza x 2,18 m di altezza
altezza: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,72 m (altezza) 40 m
Tempo di consegna: 10-15 giorni o in base alla quantità dell'ordine o negoziata
Profilo aziendale
Shandong Zhuyou Metal Products Co., Ltd., situato a Liaocheng City, provincia di Shandong, i nostri prodotti principali includono acciaio inossidabile/piastra/bobina, piastra/bobina/tubo in alluminio, piastra/bobina/tubo in rame/tubo/tubo, lamiera/bobina/tubo galvanizzato, piastra/bobina/tubo in acciaio al carbonio, piastra/bobina in acciaio al corten, acciaio tondo, tubo in acciaio, ad angolo, pila in acciaio, trave H, trave, trave acciaio per canali, acciaio piatto e altri prodotti di alta qualità. I prodotti prodotti sono adatti per l'ingegneria, l'estrazione del carbone, il tessile, l'energia elettrica, la caldaia, le macchine, militari e altri settori. I mercati principali sono in Nord America, Sud America, Africa, Sud-Est asiatico e Oceania. Finora abbiamo stabilito una partnership a lungo termine con Baosteel, Laigang, Rizhao ferro e acciaio, Handan ferro e acciaio, Anshan ferro e acciaio, Maanshan ferro e acciaio e molte altre grandi imprese siderurgiche. Abbiamo stabilito buoni rapporti con i clienti di Europa, Sud America, Nord America, Asia e Medio Oriente, Africa. Speriamo sinceramente di instaurare con voi un rapporto di cooperazione a lungo termine per un reciproco vantaggio e uno sviluppo comune.
Feedback del cliente
1.come posso contattare la vostra azienda?
Puoi contattarci via email, wechat, WhatsApp o per telefono.
2.come si assicura la qualità?
Avere sempre campioni pre-produzione prima della produzione di serie;
Eseguire sempre l'ispezione finale prima della spedizione;
3. Sei un produttore o un'azienda commerciale?
La nostra azienda è una combinazione di fabbrica e commercio, abbiamo la nostra fabbrica, può continuare a fornire con le merci.
4. Quali sono le condizioni di pagamento?
Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione o basato su BL copia o LC a vista.
5. Fornite il servizio prodotti personalizzati?
Sì, se avete il vostro proprio disegno, possiamo produrre secondo la vostra specifica e disegno.
6. È possibile inviare campioni?
Possiamo fornire il campione gratuito, ma il campione di trasporto espresso dovrebbe essere da voi.
7. Quali sono i porti di imbarco?
In circostanze normali, spediamo dai porti di Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, potete specificare altri porti secondo le vostre esigenze.
8. È la mia prima volta ad importare prodotti in acciaio, puoi aiutarmi?
Naturalmente, quando riceviamo l'anticipo, abbiamo già predisposto personale competente per preparare le merci, il controllo di qualità e l'imballaggio delle merci; naturalmente, vi forniremo anche con il nostro forwarder cooperativo di trasporto a lungo termine, e il nostro servizio continuerà fino a quando i prodotti di cui avete bisogno fino a quando non consegnati a voi.
9. Quali sono le certificazioni per i vostri prodotti?
Abbiamo ISO 9001, MTC, sono disponibili tutte le ispezioni di terze parti, come SGS, BV ECT.
10. E per quanto riguarda i tempi di consegna rapidi se si effettua l'ordine?
Di solito 7-10 giorni dopo la ricezione del deposito.