Informazioni di Base.
Model No.
UM-NNN-052
Rugosità superficiale
Ra12.5
Lavorazioni Tolleranza
+/- 0,15 millimetri
standard
ASME, BS
Certificazione
CE, RoHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
oggetto di elaborazione
metallo
stile di stampaggio
forgiatura
tecnica di stampaggio
fusione per gravità
applicazione
parti di macchinari
materiale
acciaio
trattamento termico
spegnimento
trattamento superficie
sabbiatura
tolleranza di forgiatura
+/-0,5 mm
certificazione
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Pacchetto di Trasporto
Plywood, Wooden Box
Marchio
Union Max
Origine
China
Codice SA
73089000
Capacità di Produzione
8000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Produzione OEM - secondo il disegno o il campione del cliente. | |
Peso di colata | 0.1KG-300KG | |
Standard di colata | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS, ecc. | |
Tolleranza di fusione | CT7-CT8. | |
Ruvidità della superficie | Ra0.05-Ra50. | |
Trattamento termico | Normalizzazione, ricottura, tempra, rinvenimento , ecc. | |
Materiale di fusione | Ferro duttile di alta qualità(QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), ferro grigio, acciaio inox, acciaio al carbonio. | |
Processo di colata | Colata di sabbia | Sabbia di resina |
Sabbia rivestita | ||
Sabbia di creta | ||
Sabbia rivestita a base di ferro | ||
Investimento casting | ||
Fusione della schiuma persa | ||
Fusione del processo a vuoto | ||
Fine | Sabbiatura, zincatura, zincatura H.D..galvanizzazione, verniciatura a spruzzo, passivazione, lucidatura, elettroforesi, ,lavorazione,ecc. | |
Attrezzatura di ispezione | Apparecchiature di prova: Analizzatore di spettro, Hexagon CMM, apparecchiatura di prova di durezza, macchina di prova di tensione, apparecchiature di prova di rivestimento elettronico, Metalloscopio. | |
Controllo delle dimensioni | CMM, macchina di proiezione, pinze, calibro di altezza, pinze micrometriche, calibro interno, Angolo e calibro R, calibro personalizzato, ecc. | |
Applicazione del prodotto | Automobile, ferrovia, costruzione, minerario, macchine agricole, macchine per l'estrazione mineraria, macchine per il petrolio, macchine per l'ingegneria, costruzioni navali, ecc. | |
Ciclo di produzione dei campioni | 30-45 giorni lavorativi. | |
PANORAMICA DI FABBRICA |