Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Attrezzatura pesante movimento terra catena cingolo, è anche denominata maglia cingolo escavatore, complessivo maglia cingolo, complessivo catena cingolo, complessivo maglia,
La catena bulldozer è di due tipi, catena cingolo asciutta e catena cingolo lubrificata.
La catena dei cingoli lubrificata con apripista include sezioni di maglia, perno del cingolo, boccola e maglia principale.
la nostra catena cingoli ha un'elevata durezza superficiale, profondità temprata profonda, maggiore resistenza all'usura e maggiore durata.
Xiamen Fortune Industrial Co., Limited | |
Nome prodotto | Ricambi per escavatore cingolato e carro apripista Caterpillar, tirante cingoli complessivo catena |
Standard di produzione | OEM |
Materiale | 40MnB/35MnB acquistato da un impianto siderurgico di prima classe |
Fine | Uniforme |
Colore pittura | Nero o giallo |
Processo | Forgiatura |
Durezza superficie | HRC52-58, profondità: 8 mm-12 mm |
Garanzia di qualità | Un anno |
Certificazione | ISO9001-9002 |
Tempo di consegna | Entro 10--20 giorni dalla creazione del contratto di vendita |
Pacchetto | Pacchetto Standard per imballaggio ed esportazione da mare Fumigate |
Termine di pagamento | TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P |
Ambito aziendale | Ricambi per carro per escavatore e apripista, G.E.T, ricambi idraulici, attrezzi per inserimento interrato, ecc. |

Il nostro escavatore e la catena del cingolo apripista vantaggi(perché scegliere il nostro parti del carro) |
1.processi di tempra per garantire proprietà meccaniche autentiche |
Durezza elevata :HRC52-58,profondità: 8mm-12mm |
3. Superficie di usura temprata |
4. Elevata resistenza e resistenza all'usura superiore a piegature e rotture |
Controllo di qualità rigoroso |
6.progettazione precisa e accuratamente realizzata |
7.certificato da ISO9001:2008 |
8.produrre come da campioni, disegni e disegni del cliente |

Componenti del carro dell'escavatore e dell'apripista funzioni della catena dei cingoli: |
1.guidare il cingolo all'interno e all'esterno dei rulli dei cingoli. |
Sostenere in modo intermittente il peso della macchina |
3.fornire un modo per controllare il gioco e la tensione |


Parti di carro dell'escavatore e dell'apripista Caterpillar parte di maglia della catena del cingolo Numero e lista dei numeri Berco
Catena/tirante cingolo | |||||
Bulldozer Caterpillar | |||||
MODELLO | DESCRIZIONE | PASSO | KUT N. | BERCO No | N. OEM |
D2 | TIRANTE (35L) 1/2 | 155.57 | KU039-N2-35 | LH1A/35 | |
TIRANTE (35L) 9/16 | 155.57 | KU039-N0-35 | AK13 | ||
D3B | TIRANTE(39L) | 155.57 | KU040-P0-39 | CR3657 | |
D3C | TIRANTE(36L, DIVISO) | 155.57 | KU040-S0-36 | CR4749 | |
TIRANTE(36L, LUB) | 155.57 | KU040-L0-36 | CR4746 | ||
D3G | 155.57 | KU040-L2-00 | CR6616 | ||
D4D | TIRANTE(38L, STD)5/8 | 171.45 | KU041-P0-38 | CR2849/CR4858 | |
TIRANTE(36L, STD)9/16 | 171.45 | KU041-P1-00 | CR2567B | ||
D4E | TIRANTE(36L, DIVISO) | 171.45 | KU041-S0-35 | CR3628 | |
TIRANTE(38L, LUB) | 171.45 | KU041-L0-38 | CR3519 | ||
D4H | TIRANTE(39L, LUB) | 171.5 | KU046-L0-39 | CR5192 | |
D5 | TIRANTE(39 L, STD) | 175.4 | KU042-P0-39 | CR2823 | |
TIRANTE(39 L, DIVISO) | 175.4 | LU042-S0-39 | CR3627 | ||
TIRANTE(39L, LUB) | 175.4 | KU042-L0-39 | CR3520 | ||
D5H | TIRANTE(37L, LUB) | 190 | KU047-L0-37 | CR4805 | |
D6B | TIRANTE(40L, STD) | 171.5 | KU063-W0-40 | CR1998 | |
D6H? | TIRANTE(39L, LUB) | 202.8 | KU048-L0-39 | CR4810 | |
D6C/D. | TIRANTE(36L, STD) | 203.2 | KU043-W0-36 | CR3176/CR6010 | |
TIRANTE(36L, DIVISO) | 203.2 | KU043-S0-36 | CR3307 | ||
TIRANTE(36L, LUB) | 203.2 | KU043-L0-36 | CR3309 | ||
D6H | 203.2 | KU048-L0-00 | CR6587 | ||
D7 | LINK41L) | 203.2 | KU079-W1-41 | CR1769/CR5060 | |
D7H | TIRANTE(40L, LUB) | 215.9 | KU049-L0-40 | CR5069 | |
D7G | TIRANTE(49L, STD) | 215.9 | KU044-W1-49 | CR4235 | |
TIRANTE(38L, STD) | 215.9 | KU044-W0-38 | CR2576 | ||
TIRANTE(38L, DIVISO) | 215.9 | KU044-S0-38 | CR3308 | ||
TIRANTE(38L, LUB) | 215.9 | KU044-L0-38 | CR3116 | ||
D8H,K | TIRANTE(41L, STD) | 229 | KU045-W0-41 | CR2877 | |
TIRANTE(41L, DIVISO) | 229 | KU045-S0-41 | CR2701 | ||
TIRANTE(41L, LUB) | 229 | KU045-L0-41 | CR3149 | ||
D8N(D8R) | TIRANTE(44L, LUB) | 215.9 | KU034-L0-44 | CR4525 | |
D9G, D9H | TIRANTE(39 L, STD) | 260.4 | KU035-W0-39 | CR2154 | |
TIRANTE(39 L, DIVISO) | 260.4 | KU035-S0-39 | CR2672 | ||
TIRANTE(39L, LUB) | 260.4 | KU035-L0-39 | CR3153 | ||
D9L | 228.6 | KU137-L0-00 | CR6464 | ||
D9N | TIRANTE(43L, LUB) | 240 | KU036-L0-43 | CR4663 | |
D10N | COLLEGAMENTO(44L, LUB) NON PPR | 260 | KU037-L0-44 | ||
COLLEGAMENTO(44L, LUB)PPR | KU037-L1-44 | CR5038 | |||
D4E-EWL/943 | TIRANTE(38L, LUB) | 171.07 | KU041-E0-38 | CR4261 | |
D5B-EWL/953 | TIRANTE(40L, LUB) | 175.4 | KU042-E0-40 | CR4264 | |
D6D-EWL/963 | TIRANTE(36L, LUB) | 203.2 | KU043-E0-36 | CR4267 | |
D7G-V4A/973 | TIRANTE(40L, LUB) 3/4 | 215.9 | KU044-E0-40 | CR4268 | |
TIRANTE(40L, LUB) 7/8 | 215.9 | KU044-E1-40 | CR4700 | ||
D4H-HD,D5M | TIRANTE(44L, LUB) | 171.5 | KU046-D0-44 | CR5552 | |
D5H-HD, D6M | TIRANTE(46L, LUB) | 190 | KU047-D0-46 | CR5465 | |
D6H-HD, D6R | TIRANTE(45L, LUB) | 203.2 | KU048-D0-45 | CR5534 | |
D7R | TIRANTE(40L, LUB) | 215.9 | KU049-D0-40 | CR5574 | |
Escavatori Caterpillar | |||||
MODELLO | DESCRIZIONE | PASSO | KUT N. | BERCO No | N. OEM |
E70 | TIRANTE(42L) | 135 | KU085-P0-42 | MT24/42 | 1028077 |
E311 | TIRANTE(41L) | 171.45 | KU061-P1-41 | CR4854/41 | 4I7479 |
CAT213/215 | TIRANTE(49L) | 171.45 | KU041-P0-49 | CR2849/49 | |
E110 | TIRANTE(43L) | 171.45 | KU121-P0-43 | CR1766/43 | |
CAT225 | TIRANTE(43L) | 171.1 | KU122-N0-43 | CR4858 | |
CAT225B | TIRANTE(46L) | 175.5 | KU042-P0-46 | CR5035 | 5A5293 |
CAT225D | TIRANTE (49L) 19,3 mm | 190 | KU030-P2-49 | CR5011 | 6Y8184 |
CAT320 | TIRANTE(45L) | 190 | KU030-P0-45 | CR5350/45 | 9W9354 |
CAT325 | TIRANTE(45L) | 203 | KU031-P0-45 | CR5489/CR6296 | 6Y0854 |
CAT330 | TIRANTE(45L) | 215.9 | KU032-P0-45 | CR5936/45 | 6Y2755 |
CAT235 | TIRANTE(49L) | 215.9 | KU044-W1-49 | CR4235 | 8E4274 |
CAT345B | 215.9 | KU038-P1-00 | CR6594 | ||
CAT245 | 228.6 | KU045-W1-00 | CR3127 | ||
CAT245B | 260.4 | KU127-W0-00 | CR4200 | ||
CAT350 | 228.6 | KU123-W0-00 | CR6396 | ||
CAT375-undev | 260 | KU128-W0-00 | CR6363 | ||
CAT385-undev | 260 | KU129-W0-00 |

FAQ
1.What Xiamen Fortune Industrial Co.,fornitura limitata?
Forniamo principalmente componenti per escavatori cingolati e carro apripista, quali rullo cingolato, rullo portante, pignone, ingranaggio di rinvio, complessivo molla di richiamo, catena cingoli, Pattino del cingolo, bullone e dado del cingolo, protezione della catena del cingolo, benna dell'escavatore, denti e adattatore della benna, tirante della benna, tagliente e punte terminali, cilindro idraulico, perno e boccola della benna, cuscinetto di rotazione, braccio e braccio a lunga portata, ecc.
Come verificare che i ricambi siano adatti al nostro escavatore cingolato e apripista?
Inviaci il nome del modello dell'escavatore e dell'apripista, il numero di parte, il numero Berco o i disegni tecnici e le dimensioni
3.come circa il controllo di qualità delle parti di carro di escavatore e di carro di apripista di macchina da costruzione?
Abbiamo un eccellente sistema QC, il team QC ispezionerà ogni processo di produzione, qualità e specifiche, per essere sicuri della migliore qualità e delle dimensioni corrette, fino a quando i pacchi non saranno finiti e caricati nel contenitore.
4.Qual è il termine di pagamento?
È inoltre possibile negoziare TT, L/C, Paypal, Western Union, altri termini di pagamento.
Scegliere un collegamento di binario di qualità per le parti di macchine da costruzione,
Fortunepart sarà il miglior fornitore di ricambi per carri in Cina.