Informazioni di Base.
Model No.
UM-NNN-253
Rugosità superficiale
Ra3.2
Lavorazioni Tolleranza
+/- 0,10 millimetri
Standard
BS
Certificazione
ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
Plywood, Wooden Box
Marchio
Union Max
Origine
China
Codice SA
73089000
Capacità di Produzione
8000tons/Year
Descrizione del Prodotto
UnionMax è il fornitore principale di molte aziende di fama mondiale. Siamo un'azienda specializzata nello sviluppo, ricerca, produzione. E vendita di componenti per l'industria di fusione, forgiatura e lavorazione meccanica, nonché sistemi di costruzione e di estrazione mineraria. | |
SPECIFICHE | Produzione OEM - secondo il disegno o il campione del cliente. |
Peso | 0.010KG-300KG |
Standard | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS, ecc. |
Tolleranza | CT4-CT10. |
Ruvidità | Ra0.05-Ra50. |
Trattamento termico | Normalizzazione, ricottura, tempra, rinvenimento , ecc. |
MATERIALI | Acciaio al carbonio Acciaio inox Ferro duttile di alta qualità(QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5) Ferro grigio Alluminio Plastica Nylon Gomma ecc... |
PROCESSO | Fusione di investimento (fusione di cera persa) |
Fusione della schiuma persa | |
Colata di sabbia (sabbia di resina, sabbia rivestita, sabbia arginata, sabbia rivestita a base di ferro) | |
Fusione del processo a vuoto | |
Forgiatura | |
Lavorazione | |
Fine | Sabbiatura, zincatura, zincatura H.D..galvanizzazione, verniciatura a spruzzo, passivazione, lucidatura, elettroforesi, ,lavorazione,ecc. |
Attrezzatura di ispezione | Apparecchiature di prova: Analizzatore di spettro, Hexagon CMM, apparecchiatura di prova di durezza, macchina di prova di tensione, apparecchiature di prova di rivestimento elettronico, Metalloscopio. |
Controllo delle dimensioni | CMM, macchina di proiezione, pinze, calibro di altezza, pinze micrometriche, calibro interno, Angolo e calibro R, calibro personalizzato, ecc. |
Applicazione del prodotto | Automobile, ferrovia, costruzione, minerario, macchine agricole, macchine per l'estrazione mineraria, macchine per il petrolio, macchine per l'ingegneria, costruzioni navali, ecc. |
Ciclo di produzione dei campioni | 30-45 giorni lavorativi. |
PRODOTTI PANORAMICA DI FABBRICA |