Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'inceneritore rotante è un dispositivo di piroelaborazione utilizzato per aumentare i materiali ad alta temperatura in un processo continuo. È ampiamente utilizzato nei settori della produzione di cemento, della metallurgia non ferrosa, della metallurgia ferrosa, del refrattario, della cartiera, industria chimica e così via.
Applicazione:
L'inceneritore rotante del forno è usato solitamente per bruciare i rifiuti pretrattati ed omogeneizzati che richiedono la riduzione di taglia, la trinciatura e la cernita manuale. Il sistema è costituito da uno strato di rifiuti brucianti in un cilindro rotante.
I rifiuti vengono trasportati attraverso il forno mediante rotazione dell'inclinazione cylinder.Compared a griglie mobili, l'incenerimento del forno rotante ha una capacità inferiore ed è utilizzato principalmente per tipi speciali di rifiuti non adatti alla combustione su una griglia, quali vari tipi di rifiuti pericolosi, liquidi o contaminati.
Parametri tecnici:
Specifiche | Uscita (t/h) | Giri(giri/min) | Numero piedistallo | Riduttore | Elettricmotor | Potenza(kW) | Nota |
Modello | |||||||
Ф1.6x32m | 2.0 | 0.58-2.85 | 3 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 |
|
Ф1.6/1,9x36 m. | 2.5-3.0 | 0.53-1.59 | 3 | ZQ110-7 | YCT250-4B | 22 |
|
Ф1.9x39m | 3.0-3.4 | 0.53-1.59 | 3 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 |
|
Ф2.2x45m | 4.0-5.0 | 0.21-1.64 | 3 | HostZS125-5 | HostYCT315-4B | 45 |
|
AssistitoZQ40-40 | Assisty112M-4 | 4 | |||||
Ф3.2x50m | 1000 | 0.79-3.94 | 3 | HostNZS955-28VBR | HostZSN4-280-21B | 160 | Il forno di decomposizione |
AssistitoZL50-9-2 | AssistitoY180L-6 | 15 | |||||
Ф3.2x64m | 8.0-10.0 | 0.40-1.50 | 4 | HostZL130-16 | HostZSN-280-11B | 190 |
|
AssistitoZL50-10 | Assisty180L-4 | 22 | |||||
Ф3.2x118m | 17.0 | 0.29-1.46 | 6 | HostJH500C-SW-71 | HostZ4-250-31 | 110 | Forno bagnato |
AssistitoZL50-8-1 | Assisty160L-6 | 11 | |||||
Ф3.3x50m | 1000 | 0.36-3.57 | 3 | HostNZS995-40-VBL | HostZSN4-280-21B | 160 | Il forno di decomposizione |
Assistenza NZS352-31.5 | Assisty160M-4 | 11 | |||||
Ф3.8x58m | 20.8 | 0.4-1.5 | 3 | HostZSY500-40 | hostzsn-315-072 | 250 | forno preriscaldatore |
AssistitoZL50-14 | Assististy180L-4 | 22 | |||||
Ф4.0x60m | 25 | 0.4-1.5 | 3 | HostZSY630-35.5 | HostZSN4-355-092 | 315 | forno preriscaldatore |
AssistitoZL65-16 | Assisty200L-4 | 30 | |||||
Ф4.0x80m | 29.17 | 0316-1.528 | 4 | HostJH560C-SW-71 | HostZSN4-280-11B | 160 | Cogenerazione forno cavo |
AssistitoZL50-9-1 | AssistitoY180L-6 | 15 | |||||
Ф4.0/3.5/4.0x150m | 30.4 | 0.34-1.71 | 6 | HostJH560C-SW-56-1/2 | HostZSN4-280-11B | 2 X 125 | doppio azionamento bagnato |
AssistitoZL50-10-1/2 | Assisty160L-6 | 2X11 | |||||
Ф4.0x150m | 33.3 | 0.51-1.53 | 6 | HostJH560C-SW-63-1/2 | HostZSN4-280-11B | 2 X 125 | doppio azionamento bagnato |
AssistitoZL60-12-1/2 | Assisty160L-6 | 2X11 | |||||
Ф4.0x150m | 30.0-34.0 | 0.40-1.59 | 6 | HostJH800C-SW-90 | HostZSN4-355-092 | 280 | Azionamento singolo bagnato |
AssisteJH280-SW-40 | Assisty200L-4 | 30 | |||||
Ф4.7x72m | 4000 | 0.35-3.50 | 3 | HostZSY710-28-V. | HostZ4-400-32 | 550 | Il forno di decomposizione |
AssistitoZL60-7-2 | Assisty200L-4 | 30 |
Dopo l'assistenza:
√ tempo di consegna- saranno 30 giorni dopo che riceveremo il deposito.
servizio online 24 ore su 24.
√ garanzia di un anno dalla data di ricezione. L'apparecchiatura di garanzia entro il tempo di garanzia, guasto di impianti è riparata o sostituita liberamente dalla nostra azienda.
√ in base alle esigenze degli utenti, dopo la consegna delle attrezzature, possiamo inviare personale tecnico per addestrare il funzionamento, la manutenzione.
√ dopo la scadenza, il venditore fornisce i ricambi al prezzo di costo.
Il venditore fornisce i servizi tecnici liberi di durata.
√ se rientra nel periodo di garanzia, una volta ricevuto un servizio di notifica, il personale addetto alla manutenzione deve raggiungere il sito dell'utente in 48 ore.
Durante le visite regolari, ascoltate i commenti e i suggerimenti degli utenti sulla qualità del servizio e del prodotto. √
Nome della società: Henan Zhengzhou Mining Machinery Co., Ltd.
Sito ufficiale: http://hnzkjq.en.made-in-china.com/ & http://hnzkjq.en.made-in-china.com/
861-0371 ore di consulenza vendite gratuito Telefono: 2866 -5590 24.
Indirizzo della ditta: Qiaolou caizhai Industrial Estate, Xingyang City, Provincia di Henan
Prestare attenzione agli altri prodotti dell'azienda:
Prezzo del forno rotante: http://hnzkjq.en.made-in-china.com
Forno rotante: http://hnzkjq.en.made-in-china.com
Preriscaldatore: http://hnzkjq.en.made-in-china.com
Cementificio: http://hnzkjq.en.made-in-china.com
Essiccatore rotante: http://hnzkjq.en.made-in-china.com
Mulino crudo: http://hnzkjq.en.made-in-china.com
Mulino a palla: http://hnzkjq.en.made-in-china.com